ویدیو
پارامترهای فنی
اساسی مولفه های |
عمق حفاری | 76 میلی متر | 300 متر | |
Ф219 میلی متر | 150 متر | |||
500 میلی متر | 50 متر | |||
قطر میله حفاری | 50،60 میلی متر | |||
زاویه حفاری | 70 تا 90 درجه | |||
چرخش واحد |
چرخش مشترک | 70،146،179،267،370، 450،677،1145rr/دقیقه |
||
چرخش معکوس | 62،157r/دقیقه | |||
ضربه دوکی | 550 میلی متر | |||
نیروی کشش دوک | 68KN | |||
نیروی تغذیه دوک | 46KN | |||
حداکثر گشتاور خروجی | 2550 نیوتن متر | |||
بالابر | سرعت بلند کردن | 0.64،1.33،2.44m/s | ||
ظرفیت بلند کردن | 25،15،7.5KN | |||
قطر کابل | 15 میلی متر | |||
قطر طبل | 200 میلی متر | |||
قطر ترمز | 350 میلی متر | |||
عرض نوار ترمز | 74 میلی متر | |||
حرکت قاب دستگاه |
ضربه متحرک قاب | 410 میلی متر | ||
فاصله از سوراخ | 300 میلی متر | |||
هیدرولیک پمپ روغن |
تایپ کنید | CBW-E320 | ||
فشار نامی | 8 مگاپاسکال | |||
جریان درجه بندی شده | 40 لیتر در دقیقه | |||
واحد قدرت | نوع دیزل (N458Q) |
قدرت نامی | 24.6 کیلو وات | |
سرعت نامی | 1800 دور در دقیقه | |||
نوع موتور الکتریکی (Y180L-4) | قدرت نامی | 22 کیلو وات | ||
سرعت نامی | 1450 دور در دقیقه | |||
ابعاد کلی | 2500*1100*1700 میلی متر | |||
وزن دکل | با موتور دیزل | 1550 کیلوگرم | ||
با موتور برقی | 1450 کیلوگرم |
ویژگی های اصلی
(1) اندازه و وزن کم وزن انتقال مکانیکی ، قطر اصلی محور عمودی ، فاصله طولانی فاصله پشتیبانی و سفتی خوب ، کلی شش ضلعی انتقال گشتاور را تضمین می کند.
(2) سرعت بالا و دامنه مناسب سرعت برای برآوردن نیاز متغیر با قطر کوچک الماس ، حفاری بیت کاربید بزرگ و انواع سوراخ های مهندسی متفاوت است.
(3) در سیستم هیدرولیک ، فشار و سرعت تغذیه را می توان در حین سوراخ کاری مناسب برای قشرهای مختلف تنظیم کرد.
(4) از طریق فشارسنج روغن هیدرولیک در سوراخ ، اطلاعات مربوط به فشار تغذیه را بدست آورید.
(5) استفاده از گیربکس و کلاچ خودرو برای دستیابی به تعمیم خوب ، تعمیر و نگهداری آسان.
(6) بستن اهرم ها ، عملکرد مناسب.
(7) دوک دارای قسمت هشت ضلعی است بنابراین گشتاور بیشتری بدهید.